REGSMART Regler für semi-viskose Materialien
- Einfache Wartung
- Verschleißbeständige Materialdurchgänge
- Großer Betriebsdruckbereich
Optimierte Konstruktion des Materialdurchgangs für einen niedrigen Verschleiß und weniger Totzonen
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gewicht | 4 (9) | kg (lbs) |
Materialdurchgänge | Ø6 / Ø8 / Ø12 | mm |
Maximaler Einlassdruck | 400 (5802) | bar (psi) |
Auslassdruck – Geregelter Bereich | 25 - 275 (363 - 3989) | bar |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar |
Maximale Arbeitstemperatur | 60 (140) | °C |
Materialeinlass und -auslass | 3/4"G | |
Medienberührte Teile – Edelstahl | PTFE, FFKM | |
Durchschnittliche Abgabe | 0.9 / 3 / 9 (0.24 / 0.79 / 2.38 | l/mn (gal/mn) |
Format : application/pdf
Größe : 502Ko
Format : application/pdf
Größe : 3Mo