16F240Airmix®Flowmax®ペイントポンプ
-
メンテナンスゼロのためのFlowmax®テクノロジー
•湿気に敏感な、やや研磨しやすい材料のために設計されています。
•延長された寿命
Designation | Value | Unit |
---|---|---|
圧力比 | 16/1 | |
最大塗料圧力 | 96 (1392) | bar (psi) |
最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
空気消費量 | 41.5 (24.1) | m³/h (cfm) |
重量 | 32 (70.5) | kg (lbs) |
最大温度 | 50 (131) | °C (°F) |
シーリング パッキング ベローズ ポリエチレン | ♦ | |
シリンダー | 240 (8.11) | cc (oz) |
騒音レベル | 76 | dBa |
推奨空気圧力 | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
塗料出力30サイクル/分 | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
塗料出力20サイクル/分 | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
流体量(1サイクルあたり) | 240 (8.12) | cc |
フリー吐出量 | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
15サイクルでの流体出力 | 3.6 0.95) | l/mn |
4バールで30サイクル/分での空気消費量 | 41.5 | m³/h (cfm) |
変位(1サイクルあたり) | 240 (14.64) | cc (cubic inch) |
モーター種 | 2000-4 / 2000-4T | |
エアーインレット | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP | |
流体アウトレット | M 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
流体インレット | F 1" BSP / M 26 x 125 | |
製品1リットルあたりのサイクル数 | 4 | |
上部と下部のポリエチレンのシール梱包 | ♦ | |
接液部-ハードクロムSST、標準SST、カーボン | ♦ |
Format : application/pdf
Size : 350Ko
Format : application/pdf
Size : 3Mo
Format : application/pdf
Size : 6Mo