Циркуляционный насос 08С240 Airspray для подачи материала
- Конструкция из нержавеющей стали
- Предназначен для материалов средней вязкости
- Длительный срок службы
Технические характеристики:
Производительность:
Срок службы:
Обозначение | Величина | Ед. изм. |
---|---|---|
Отношение давления | 8 : 1 | |
Максимальное давление материала | 48 (695.7) | bar (psi) |
Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
Потребление воздуха | 20.4 (12) | m³/h (cfm) |
Вес | 27 (59.5) | kg (lbs) |
Максимальная температура | 60 (140) | °C (°F) |
Объем гидравлической секции | 240 (8.1) | cc (oz) |
Уровень шума | 76 | dBa |
Производительность при 30 цикл/мин | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
Свободный поток | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
Вход воздуха | F 3/4 BSP | |
Выход жидкости | M 1/2 JIC | |
Вход жидкости | M 26 x125 | |
Количество циклов на литр материала | 4 | |
Нижнее уплотнение PEHD | ♦ | |
Верхнее уплотнение PTFE G + Полифлюид | ♦ | |
Высота | 86.4 (34) | cm (in) |
Ширина | 35.6 (14) | cm (in) |
Глубина | 25.4 (10) | cm (in) |
Детали контактирующие с жидкостью из нержавеющей стали. | ♦ |
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo