Pistola Manual Aerográfica de gravedad M22 G Basik HPA
- Alta tasa de transferencia
- Excepcional calidad de atomización
- Bote poliacetal de 0,6l, para una limpieza rápida
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Presión máxima de fluido | bar (psi) | |
Máximo fluido de salida | 280 (9.8) | cc/min (oz/min) |
Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Presión de aire recomendada (min) | 2 (29) | bar (psi) |
Consumo de aire | 28 (16.5) | m3/h (cfm) |
Eficiencia de transferencia | 65 | % |
Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
Barniz de aluminio forjado | ♦ | |
Partes cubiertas de aluminio y acero inoxidable | ♦ | |
Peso | 690 (24.3) | g (oz) |
Rango recomendado de viscosidad del material | 20-40 | s CA4 |
Material del cuerpo | 5-8 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 382Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo