► 技术手册
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
压力比 | 40/1 | |
最大涂料压力 | 240 (3480) | bar (psi) |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
空气损耗 | 96.8 (55) | m³/h (cfm) |
重量 | 110 (242) | kg (lbs) |
最高温度 | 60 (140) | °C (°F) |
噪音级别 | 85 | dBa |
每分钟20往复循环涂料输出 | 4.8 (1.4) | l/mn (gal/mn) |
每循环涂料总量 | 240 | cc |
每60循环自由速率 | 14.4 (6.8) | l/mn (gal/mn) |
空气进口 | F 3/4" BSP | |
涂料出口 | M 3/4" JIC | |
涂料进口 | M 38x150/F1" | |
不锈钢浸湿件 | ♦ | |
升/每循环 | 4 | |
高度 | 108 (42.5) | cm (in) |
宽度 | 64 (25) | cm (in) |
深度 | 32.5 (12.7) | cm (in) |
上缸体密封 GT or PU | ♦ |
格式 : application/pdf
大小 : 3Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo