04C240 Airspray Förderpumpe
- Edelstahlkonstruktion
- Für Materialien mit mittlerer Viskosität konzipiert
- Lange Lebensdauer
Ideal für die meisten Materialien
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Druckverhältnis | 4 : 1 | |
Maximaler Materialdruck | 24 (347.8) | bar (psi) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Gewicht | 27 (59.5) | kg (lbs) |
Maximale Temperatur | 60 (140) | °C (°F) |
Zylinder | 240 (8.1) | cc (oz) |
Schallpegel | 80 | dBa |
Ausbringmenge bei 30 Zyklen/min | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
Freie Ausbringmenge bei 60 Zyklen | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
Luftverbrauch bei 30 Zyklen/min bei 4 bar | 10.3 (6.1) | m³/h (cfm) |
Lufteinlass | F 3/4" BSP | |
Materialauslass | M 1/2 JIC | |
Materialeinlass | M 26x125 | |
Number of cycles per liter of products | 4 | |
Sealing packing lower PEHD | ♦ | |
Sealing packing upper PTFE G + Polyfluid | ♦ | |
Height | 83 (32.7) | cm (in) |
Width | 40 (15.7) | cm (in) |
Depth | 21 (8.3) | cm (in) |
Material in Kontakt mit dem Produkt: Edelstahl | ♦ |
Format : application/pdf
Größe : 6Mo