40F50 Pompa Airless FLOWMAX®
- Tecnologia Flowmax® per manutenzione zero
- Progettata per prodotti sensibili all’umidità e materiali abrasivi
- Estesa vita operativa
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Rapporto pressione | 40:1 | |
Pressione prodotto max | 240 (3480) | bar (psi) |
Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
Consumo aria | 43.2 (25.43) | m³/h (cfm) |
Peso | 42 (93) | kg (lbs) |
Temperatura max | 50 (122) | °C (°F) |
Cilindrata | 50 (3.38) | cc (oz) |
Livello acustico | 77 | dBa |
Portata prodotto a 30 cicli/min | 3 (0.8) | l/min (gal/mn) |
Consumo aria a 30 cicli/mn a 4 bar | 43.2 (25.4) | m³/h (cfm) |
Kit guarnizioni | Polyetilene, GT Polyetilene | |
Entrata aria | F 3/4" BSP | |
Uscita prodotto | M 1/2" JIC | |
Entrata prodotto | M 26 x 125 | |
Materiali a contatto con il prodotto: inox | x |
Formato : application/pdf
Dimensione : 3Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo