Ręczny pistolet natryskowy FPro Airspray Konwencjonalny, HVLP i LVLP
- Nowy Standard Airspray
- Wydajność w zasięgu twoich dłoni
- Perfekcyjne rozpylanie bez wysiłku
FPro, Nowy standard w Airspray: W 1925 roku SAMES KREMLIN stworzyl technologię Airspray, a w 2017 roku odkrywa nowy sposób rozpylania farby z opatentowanymi innowacjami dedykowanymi dla rynku Airspray. Jak to osiągnęliśmy? SAMES KREMLIN opracował nową oś w oparciu o dekady doświadczenia we współpracy z prestiżowymi klientami w zakresie aplikacji.
OPATENTOWANY innowacyjny ogranicznik kontroluje przepływ i wstępnie atomizuje farbę w mniejsze kropelki. Spowalnia także strumień farby, dając dyszy czas na jej atomizajcę do cząsteczek o idealnej wielkości i w efekcie ograniczenie efektu odbijania i poprawę współczynnika przenoszenia. OPATENTOWANY Vortex wprawia cząsteczki farby w ruch wirujący, pozwalając osiągać wysoki poziom penetracji w malowaniu elementów o złożonym kształcie. Droga cząsteczki z dyszy do elementu staje się dłuższa, a farba zwalnia, co eliminuje efekt odbicia. Dzięki temu współczynnik przenoszenia jest wyższy, a jakość wykończenia jeszcze lepsza.
Jakość atomizacji | Współczynnik przenoszenia | Natężenie przepływu | |
---|---|---|---|
Rozpylanie konwencjonalne | ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ |
Rozpylanie HVLP | ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ ♦ | ♦ |
Rozpylanie LVLP | ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ ♦ | ♦ ♦ |
Opis | Wielkość | Jednostka |
---|---|---|
Maksymalne wyjście produktu | 750 (26.3) | cc/min (oz/min) |
Minimalne wyjście produktu | 200 (7) | cc/min (oz/min) |
Maksymalne ciśnienie powietrza | 6 (87) | bar (psi) |
Maksymalna temperatura produktu | 50 (122) | °C (°F) |
Wlot powietrza | M 1/4" NPS | |
Wejście produktu | M 3/8" NPS | |
PH | 5-8 | |
Końcówki / Dysze | ♦ | |
Waga | 480 (16.9) | kg (lbs) |
Zalecane ciśnienie powietrza w technologii CONV | 2.5 (36) – 3.5 (51) | bar (psi) |
Zalecane ciśnienie powietrza w technologii HVLP/LVLP | 1,5 (22) – 2,5 (36) | bar (psi) |
Zużycie powietrza w technologii CONV (dla 2,5 - 3,5 bar/dla 36 - | 21.8 (12.8) – 28.2 (16.6) | m3/h (cfm) |
Współczynnik przenoszenia w technologii CONV | 66 | |
Współczynnik przenoszenia w technologii HVLP/LVLP | 78 / 72 | |
Część mokra: Stal nierdzewna, Poliacetal, Polipropylen | ♦ | |
Zużycie powietrza w technologii HVLP/LVLP (dla 1,5 – 2,5 bar / d | 16.1 – 23.5 (9.5- 13.8) | m3/h (cfm) |
Format : application/pdf
Rozmiar : 2Mo
Format : application/pdf
Rozmiar : 6Mo
Format : application/pdf
Rozmiar : 6Mo