Циркуляционный пневматический насос 08F440 Flowmax®
- Отсутствует техобслуживание благодаря использованию технологии Flowmax
- Предназначен разработан для материалов чувствительных к влаге и абразивных материалов
- Продолжительный срок службы
Технические характеристики
Производительность:
Срок службы:
Обозначение | Величина | Ед. изм. |
---|---|---|
Отношение давления | 8 : 1 | |
Максимальное давление материала | 48 (695.7) | bar (psi) |
Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
Потребление воздуха | 25.3 (14.9) | m³/h (cfm) |
Вес | 54 (119) | kg (lbs) |
Максимальная температура | 50 (122) | °C (°F) |
Полиэтиленовое гофрированное уплотнение | ♦ | |
Объем гидравлической секции | 440 (14.9) | cc (oz) |
Уровень шума | 76 | dBa |
Производительность при 20 цикл/мин | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
Свободный поток | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
Вход воздуха | F 3/4" BSP | |
Выход жидкости | F 3/4" BSP | |
Вход жидкости | F 3/4" BSP | |
Количество циклов на литр материала | 2.3 | |
Нижнее и верхнее полиэтиленовое GT уплотнение | ♦ | |
Высота | 110 (43.3) | cm (in) |
Ширина | 40 (15.7) | cm (in) |
Глубина | 27 (10.6) | cm (in) |
Детали контактирующие с жидкостью из карбида, стандартной и твер | ♦ |
Формат : application/pdf
Размер : 401Ko
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo
Формат : application/pdf
Размер : 6Mo