Regulador Produto Airspray - Pilotado
- Compatível com todos os produtos: concepção inox
- Limpeza facilitada graças ao design das passagens de produto
- Configuração em aço inoxidável para uso com produtos abrasivos
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Peso | 1 (2.2) - 2.6 (5.7) | kg (lbs) |
Pressão de entrada máxima | 6 (87) - 40 (579.7) | bar (psi) |
Pressão de saída - gama regulamentada | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar |
Temperatura máxima | 50 (122) | °C |
Altura | 7.3 (2.9) | cm (in) |
Diâmetro | 8.5 (3.3) | cm (in) |
Passagens produto - Aço inoxidável, PTFE, carboneto | ♦ | |
Caudal produto | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
Caudal produto máximo | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
Formato : application/pdf
Tamanho : 492Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamanho : 6Mo