Bomba de pintura Airmix® Flowmax® 17F60
- Tecnología patentada del Fuelle Flomax®
- Prolongación de la vida útil
- Fácil mantenimiento
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Relación de presión | 17/1 | |
Presión máxima de fluido | 100 (1450) | bar (psi) |
Presión del fluido recomendada | bar (psi) | |
Salida máxima de fluidos | cc/mn (cfm) | |
Salida mínima | cc/min (cc/oz) | |
Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Consumo de aire | 11 (6.5) | m³/h (cfm) |
Pasos de fluido | ||
Peso | 20 (48) | kg (lbs) |
Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) |
Sealing packing bellows polyethylene | ♦ | |
Cilindro | 60 (2) | cc (oz) |
Nivel de sonido ponderado | 75.5 | dBA |
Presión de aire recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Caudal de producto a 30 ciclos/min | 1.8 (0.48) | l/min (gal/mn) |
Salida de fluido a 20 ciclos/min | 1.2 (0.32) | l/mn (gal/mn) |
Volumen de producto por ciclo | 60 | cc |
Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 3.6 (0.96) | l/mn (gal/mn) |
Salida de fluido a 15 ciclos | 0.9 (0.24) | l/mn |
Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 11 | m³/h (cfm) |
Desplazamiento (por ciclo) | 60 (3.65) | cc (cubic inch) |
Tipo de Motor | 1000-2 | |
Entrada de aire | F 1/4" BSP / F 3/8" BSP | |
Salida de fluido | F 3/8" NPS / M1/2" JIC | |
Entrada de fluido | F 1/2" BSP / M26x125 | |
Number of cycles per liter of products | 16 | |
Sealing packing upper and lower GT polyethylene | ♦ | |
Height | 62 (24.5) | cm (in) |
Width | 33 (13) | cm (in) |
Depth | 21 (8.3) | cm (in) |
Wetted parts hard chrome SST, standard SST, carbide | ♦ |
Formato : application/pdf
Tamaño : 415Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 3Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo