Pistola Manual Aerográfica de Gravedad S3 G HTI
- Alta tasa de transferencia
- Excepcional calidad de atomización
- Ergonomía mejorada
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Máximo fluido de salida | 130 (4.6) | cc/min (oz/min) |
Mínimo fluido de salida | 68 (2.4) | cc/min (oz/min) |
Presión máxima de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Presión de aire recomendada (min) | 2 (29) | bar (psi) |
Consumo de aire | 7.5 (4.4) | m3/h (cfm) |
Temperatura máxima de fluido | 50 (122) | °C (°F) |
Entrada de aire | M 1/4" NPS | |
Barniz de aluminio forjado | ♦ | |
Partes envueltas en acero inoxidable | ♦ | |
Peso | 515 (18.2) | g (oz) |
Material del cuerpo | 5 - 8 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo