Regulador de fluidos Aerográfico - Control manual y Pilotado
- Regulación de alta precisión
- Fácil de limpiar gracias al elegante diseño del paso de líquidos
- Entregado con manómetro
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Peso | 1.6 (3.5) | kg (lbs) |
Máxima presión de entrada | 10 (144.9) | bar (psi) |
Presión de salida - Rango regulable | 0.5 (7.2) - 4 (58) | bar |
Temperatura máxima de trabajo | 50 (122) | °C |
Altura | 20 (7.9) | cm (in) |
Diameter (Large Passage) | 0.9 (0.4) | cm (in) |
Wetted parts - Stainless steel, PTFE, Carbide | ♦ | |
Product flow rate | 0.2 (0.1) | l/mn (gal/mn) |
Product maximum flow rate | 1.5 (0.4) | l/mn (gal/mn) |
Formato : application/pdf
Tamaño : 492Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 6Mo