REXSON 53C216 Bomba Extrusão
- Tecnologia inovadora
- Ergonomia para um aumento da produtividade
- Redução de custos
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Relação de pressão | 53:1 | |
Pressão máxima de produto | 318 (4612) | bar (psi) |
Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
Peso | 51 (112) | kg (lbs) |
Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
Pressão acústica ponderada | 7000 | dBA |
Volume de produto por ciclo | 216 | cc |
Caudal livre a 60 ciclos | 12.9 | l/mn (gal/mn) |
Saída de produto a 15 ciclos | 3.3 | l/mn |
Consumo de ar a 30 ciclos/mn a 4 bar | 102 | m³/h (cfm) |
Bolsas de juntas | PTFE+PE | |
Passagens produto aço de carbono | • |
Formato : application/pdf
Tamanho : 3Mo