THOR 63.106 extrusion pum
Designation | Value | Unit |
---|---|---|
圧力比 | 53:1 | |
最大塗料圧力 | 318 (4612) | bar (psi) |
最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
重量 | 51 (112) | kg (lbs) |
最大温度 | 60 (140) | °C (°F) |
加重音レベル | 7000 | dBA |
流体量(1サイクルあたり) | 216 | cc |
フリー吐出量 | 12.9 | l/mn (gal/mn) |
15サイクルでの流体出力 | 3.3 | l/mn |
4バールで30サイクル/分での空気消費量 | 102 | m³/h (cfm) |
シール パッキン | PTFE+PE | |
接液部 - カーボンスチール | • |
Format : application/pdf
Size : 3Mo