► 操作手册
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
压力比 | 80:1 | |
最大涂料压力 | 480 (6960) | bar (psi) |
最大涂料输出 | 13.6 | cc/mn (cfm) |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
重量 | 125 (275.6) | kg (lbs) |
最高温度 | 60 (140) | °C (°F) |
噪音级别 | 72 | dBa |
每分钟30往复行程涂料输出 | 6.6 (1.74) | l/min (gal/mn) |
每60循环自由速率 | 13.6 (3.59) | l/mn (gal/mn) |
空气损耗(30 cycles/mn , 4 bar) | 190 (101.6) | m³/h (cfm) |
空气进口 | F 3/7" BSP | |
涂料出口 | M 3/4" JIC | |
涂料进口 | 1" | |
升/每循环 | 4.5 | |
高度 | 136 (53.5) | cm (in) |
浸湿件 铝,不锈钢 | • | |
宽度 | 74 (29.1) | cm (in) |
深度 | 83 (32.7) | cm (in) |
上下密封: 皮革和PE | • |
格式 : application/pdf
大小 : 3Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo