Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Rapporto pressione | 80:1 | |
Pressione prodotto max | 480 (6960) | bar (psi) |
Portata prodotto max | 13.6 | cc/mn (cfm) |
Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
Peso | 125 (275.6) | kg (lbs) |
Temperatura max | 60 (140) | °C (°F) |
Livello acustico | 72 | dBa |
Portata prodotto a 30 cicli/min | 6.6 (1.74) | l/min (gal/mn) |
Portata libera a 60 cicli | 13.6 (3.59) | l/mn (gal/mn) |
Consumo aria a 30 cicli/mn a 4 bar | 190 (101.6) | m³/h (cfm) |
Entrata aria | F 3/7" BSP | |
Uscita prodotto | M 3/4" JIC | |
Entrata prodotto | 1" | |
Numero di cicli per litro di prodotto | 4.5 | |
Altezza | 136 (53.5) | cm (in) |
Materiali a contatto con il prodotto: alluminio, inox | • | |
Larghezza | 74 (29.1) | cm (in) |
Profondità | 83 (32.7) | cm (in) |
Guarnizione superiore e inferiore: cuoio e PE | • |
Formato : application/pdf
Dimensione : 3Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo