A29 HTI automatische Airspray Spritzpistole
- Hohe Übertragungseffizienz (bis zu 72 %)
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Für hohe Stückzahlen mit hervorragender Oberflächenqualität
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Maximaler Materialdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximaler Materialauslass | 400 (14) | cc/min (oz/min) |
Minimaler Materialauslass | 150 (5.3) | cc/min (oz/min) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Empfohlener Zerstäubungsluftdruck | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
Luftverbrauch | 25 (14.7) | m3/h (cfm) |
Übertragungseffizienz | 72 | % |
Gewicht | 585 (20.6) | g (oz) |
Auslöse-Luftdruck | 3 (43.5) | bar (psi) |
Maximale Materialtemperatur | 50 (122) | °C (°F) |
PH | 5 - 8 | |
Medienberührte Teile aus Edelstahl, Aluminium | ♦ | |
Körper aus Aluminium | ♦ | |
Netzteil an der Pistole (Schläuche) | ♦ | |
Materialeinlass | M 3/8 NPS | |
Zerstäubungsluft mit Schnellkupplungen | ♦ | |
Steuerluft mit Schnellkupplungen | ♦ |
Format : application/pdf
Größe : 428Ko
Format : application/pdf
Größe : 6Mo