A29 HTI Pistola Airspray automatica
- Elevata efficienza di trasferimento
- Eccelse qualità di finitura
- Progettata per materiali ad elevata viscosità
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
Portata del fluido in relazione all’ugello utilizzato.
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Pressione prodotto max | 6 (87) | bar (psi) |
Portata prodotto max | 400 (14) | cc/min (oz/min) |
Portata prodotto mini | 150 (5.3) | cc/min (oz/min) |
Pressione aria max | 6 (87) | bar (psi) |
Pressione aria di atomizzazione raccomandata | 2.5 (36.2) | bar (psi) |
Consumo aria | 25 (14.7) | m3/h (cfm) |
Coefficiente di trasferimento | 72 | % |
Peso | 585 (20.6) | g (oz) |
Pressione aria di comando | 3 (43.5) | bar (psi) |
Temperatura prodotto max | 50 (122) | °C (°F) |
PH | 5 - 8 | |
Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, alluminio | ♦ | |
Corpo alluminio | ♦ | |
Alimentazione pistola (tubi) | ♦ | |
Entrata prodotto | M 3/8 NPS | |
Aria di polverizzazione con raccordo rapido | ♦ | |
Aria di pilotaggio con raccordi rapidi | ♦ |
Formato : application/pdf
Dimensione : 428Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo
Formato : application/pdf
Dimensione : 6Mo