本塗装機は溶剤向け静電塗装に特化した設計となっております
Designation | Value | Unit |
---|---|---|
Weight | 7 (15) | kg (lbs) |
Rotation speed | 20 - 40 | seconds FORD Cup#4 |
Rotation speed | 6 - 8 (87 - 116) | bar (psi) |
Voltage | 10 (145) | bar (psi) |
Minimum paint flow | 30 (0.008) | cc/min (gal/min) |
Rotation speed | 500 (.132) | cc/min (gal/min) |
Minimum paint flow | 1000 (.264) | cc/min (gal/min) |
Transfer ratio | >3 coil / >10 no coil | MOhm.cm |
Rotation speed | 15 - 85000 | rpm |
Voltage max | 100 | kV |
Current max | 200 | µA |
Format : application/pdf
Size : 637Ko
Format : application/pdf
Size : 13Mo