PPH 707 SB
- Hochleistungs-Glockenzerstäuber
- Hohe Zuverlässigkeit für Anwendungen in der Automobilindustrie
- Einfache Wartung
Merkmale
Produktivität
Nachhaltigkeit
Einfache Wartung:
*je nachdem, was früher eintritt
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Gewicht | 7 (15) | kg (lbs) |
Viskositätsbereich (min-max) | 20 - 40 | seconds FORD Cup#4 |
Standardmäßiger Materialversorgungsdruck | 6 - 8 (87 - 116) | bar (psi) |
Maximaler Materialdruck | 10 (145) | bar (psi) |
Minimale Ausbringmenge | 30 (0.008) | cc/min (gal/min) |
Standard-Ausbringmenge | 500 (.132) | cc/min (gal/min) |
Maximale Ausbringmenge | 1000 (.264) | cc/min (gal/min) |
Widerstand der Farbe (min-max) | >3 coil / >10 no coil | MOhm.cm |
Drehzahl | 15 - 85000 | rpm |
Max. Spannung | 100 | kV |
Max. Stromstärke | 200 | µA |
Format : application/pdf
Größe : 741Ko
Format : application/pdf
Größe : 13Mo