THOR 60.60 extrusion pump
Designation | Value | Unit |
---|---|---|
圧力比 | 63:1 | |
最大塗料圧力 | 378 (5482) | bar (psi) |
最大エア圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
重量 | 30 (66) | kg (lbs) |
加重音レベル | 5000 | dBA |
流体量(1サイクルあたり) | 106 | cc |
フリー吐出量 | 6.3 | l/mn (gal/mn) |
15サイクルでの流体出力 | 1.6 | l/mn |
4バールで30サイクル/分での空気消費量 | 66 | m³/h (cfm) |
シール パッキン | PTFE+PE | |
接液部 - カーボンスチール | • | |
エアーインレット | F 3/4"G | |
流体アウトレット | F 3/4"G | |
流体インレット | Ø80 |
Format : application/pdf
Size : 3Mo