Bomba de extrusión REXSON 63C106
- Tecnología innovadora
- Diseño ergonómico para una mayor productividad
- Reducción de costes
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Relación de presión | 63:1 | |
Presión máxima de fluido | 378 (5482) | bar (psi) |
Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Peso | 30 (66) | kg (lbs) |
Nivel de sonido ponderado | 5000 | dBA |
Volumen de producto por ciclo | 106 | cc |
Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 6.3 | l/mn (gal/mn) |
Salida de fluido a 15 ciclos | 1.6 | l/mn |
Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 66 | m³/h (cfm) |
Empaquetaduras de sellado | PTFE+PE | |
Material en contacto de acero al carbono | • | |
Entrada de aire | F 3/4"G | |
Salida de fluido | F 3/4"G | |
Entrada de fluido | Ø80 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 3Mo