VOLUREX
- Design modular
- Aplicação fiável para economias de produto
- Domínio da velocidade do robot para uma aplicação de cordão controlada
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Alimentação | 230 | |
Entrada de ar | 6 | JICM (NPTF) |
Volume distribuído | 25 | cc |
Peso | 12 (26.46) | kg (lbs) |
Caudal (instantâneo) | 195 | cc/min |
Pressão de produto | 200 (2900) | bar |
Temperatura produto máxima | 80 (176) | °C |
Curso | 86 | mm |
Energia | 515 | W |
Espaço necessário | 777 x 182 x 154 | mm |
Formato : application/pdf
Tamanho : 848Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 3Mo