不锈钢结构
适用于中等粘度的涂料
使用寿命更长
► 更多详情,请参照产品说明书。
大输出,可循环供应多把喷枪
大吸力
三铬不锈钢活塞和气缸,不锈钢球&碳钢底座,确保可长期使用
流线型设计,零部件更少 – 反向系统可快速切换,确保恒定的涂料供应
描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
压力比 | 8 : 1 | |
最大涂料压力 | 48 (695.7) | bar (psi) |
最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
空气损耗 | 20.4 (12) | m³/h (cfm) |
重量 | 32 (70.5) | kg (lbs) |
最高温度 | 50 (122) | °C (°F) |
波纹管密封包装聚乙烯 | ♦ | |
缸体 | 240 (8.1) | cc (oz) |
噪音级别 | 76 | dBa |
每分钟30往复行程涂料输出 | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
每60循环自由速率 | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
空气进口 | F 3/4" BSP | |
涂料出口 | M 1/2 JIC | |
涂料进口 | M 26x125 | |
升/每循环 | 4 | |
上下缸体低GT聚乙烯密封 | ♦ | |
高度 | 105 (41.3) | cm (in) |
宽度 | 40 (15.7) | cm (in) |
深度 | 27 (10.6) | cm (in) |
浸湿件不锈钢 | ♦ |
格式 : application/pdf
大小 : 350Ko
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo
格式 : application/pdf
大小 : 6Mo