Nanobell 2
- Integração fácil
- Elevada taxa de transferência
- Elevada qualidade de acabamento
Punho curvo Punho não curvo
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Peso | 5 (11) | kg (lbs) |
Escala de viscosidade (mín-máx) | 20 - 50 | seconds FORD Cup#4 |
Pressão de produto máxima | 10 | bar (psi) |
Caudal produto mínimo | 30 | cc/min (gal/min) |
Caudal produto máximo | 750 | cc/min (gal/min) |
Consumo de ar total máximo | 1435 | NL/min |
Velocidade de rotação | 5000 - 45000 | rpm |
Tensão máx. | 70 | kV |
Potência máx. | 100-500 | µA |
Formato : application/pdf
Tamanho : 1Mo
Formato : application/pdf
Tamanho : 19Mo