E50 REXSON 2K para proteger, unir, sellar, encapsular
- Suministro continuo de material mezclado fresco según demanda
- Eliminación de los errores del mezclado manual
- Reducción del contacto con materiales peligrosos para el operador
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Ratio | 1/1 - 20/1 | X/1 |
Presión máxima de fluido | 40 (600) | bar (psi) |
Salida máxima de fluidos | 3000 (105) | cc/min (oz/min) |
Presión máxima de aire | 6 (90) | bar (psi) |
Consumo de aire | 132 (78) | m3/h (cfm) |
Número de productos | 2 | base-catalyst-solvent |
Temperatura máxima | 60 (122) | °C (°F) |
Entrada de aire | 3/4 BSP | |
Número de productos mezclados | 2 | 2K |
Peso | 55 | g (oz) |
Número de productos | 2 | Max |
Fluid viscosity with pressure pots (min-max) | 10 - 80000 | cps |
Fluid viscosity with pumps (min-max) | 20000 - 300000 | cps |
Formato : application/pdf
Tamaño : 1Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 3Mo