M22 P Basik Pistolet de peinture manuel pression
- Compatible pour les produits de faible à moyenne viscosité
- Tenue en main parfaite notamment avec nos nouveaux tuyaux
- Excellente qualité de pulvérisation
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Pression produit maximum | 6 (87) | bar (psi) |
Sortie produit maximum | 400 (14) | cc/min (oz/min) |
Sortie produit minimum | 250 (8.8) | cc/min (oz/min) |
Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
Pression air recommandée (min) | 2.9 (42) | bar (psi) |
Consommation d'air | 31 (18.2) | m3/h (cfm) |
Taux de transfert | 63 | % |
Température produit max. | 50 (122) | °C (°F) |
Entrée air | M 1/4" NPS | |
Entrée produit | M 3/8" NPS | |
Corps aluminium forgé poli | ♦ | |
Passage produit: acier inox | ♦ | |
Poids | 530 (18.7) | g (oz) |
PH | 5 - 8 |
Format : application/pdf
Taille : 1Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo