REGSMART Régulateur de produit pour produits semi épais
- Maintenance aisée
- Faible cisaillement
- Large gamme de pression
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Poids | 4 (9) | kg (lbs) |
Passages produit | Ø6 / Ø8 / Ø12 | mm |
Pression de sortie maximum | 400 (5802) | bar (psi) |
Pression de sortie - Plage de régulation | 25 - 275 (363 - 3989) | bar |
Pression d'air maximum | 6 (87) | bar |
Température air ambiant maxi | 60 (140) | °C |
Entrée et sortie produit | 3/4"G | |
Pièces en contact avec un liquide | PTFE, FFKM | |
Production moyenne | 0.9 / 3 / 9 (0.24 / 0.79 / 2.38 | l/mn (gal/mn) |
Format : application/pdf
Taille : 502Ko
Format : application/pdf
Taille : 3Mo