REXSON 60C60 Pompa di estrusione
- Tecnologia innovativa
- Progettata ergonomicamente per aumentare la produttività
- Riduzione dei costi
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
► Per configurazioni e codici, riferirsi alle tabelle della scheda "Documenti".
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Rapporto pressione | 60:1 | |
Pressione prodotto max | 360 (5221) | bar (psi) |
Pressione d'aria max | 6 (87) | bar (psi) |
Peso | 19 (42) | kg (lbs) |
Temperatura max | 60 (140) | °C (°F) |
Pressione acustica ponderata | 3000 | dBA |
Volume prodotto per ciclo | 60 | cc |
Portata libera a 60 cicli | 3.6 | l/mn (gal/mn) |
Portata prodotto a 15 cicli | 0.9 | l/mn |
Consumo aria a 30 cicli/mn a 4 bar | 30 | m³/h (cfm) |
Kit guarnizioni | PTFE+PE | |
Materiali a contatto con il prodotto - Acciaio | • | |
Entrata aria | F 3/4"G | |
Uscita prodotto | F 3/4"G | |
Entrata prodotto | Ø80 |
Formato : application/pdf
Dimensione : 3Mo