Bomba de extrusión REXSON 60C60
- Tecnología innovadora
- Diseño ergonómico para una mayor productividad
- Reducción de costes
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Relación de presión | 60:1 | |
Presión máxima de fluido | 360 (5221) | bar (psi) |
Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Peso | 19 (42) | kg (lbs) |
Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
Nivel de sonido ponderado | 3000 | dBA |
Volumen de producto por ciclo | 60 | cc |
Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 3.6 | l/mn (gal/mn) |
Salida de fluido a 15 ciclos | 0.9 | l/mn |
Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 30 | m³/h (cfm) |
Empaquetaduras de sellado | PTFE+PE | |
Material en contacto de acero al carbono | • | |
Entrada de aire | F 3/4"G | |
Salida de fluido | F 3/4"G | |
Entrada de fluido | Ø80 |
Formato : application/pdf
Tamaño : 3Mo