Лопастной экструзионный насос Rexson 60С60
- Передовая технология
- Эргономичная конструкция обеспечивает более высокую производительность
- Снижение затрат
► Информация о конфигурациях и номерах деталей находится в таблице Документы
► Информация о конфигурациях и номерах деталей находится в таблице Документы
► Информация о конфигурациях и номерах деталей находится в таблице Документы
Технические характеристики
Производительность
Срок службы
Обозначение | Величина | Ед. изм. |
---|---|---|
Отношение давления | 60:1 | |
Максимальное давление материала | 360 (5221) | bar (psi) |
Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
Вес | 19 (42) | kg (lbs) |
Максимальная температура | 60 (140) | °C (°F) |
Взвешенный уровень шума | 3000 | dBA |
Объем жидкости на цикл | 60 | cc |
Свободный поток | 3.6 | l/mn (gal/mn) |
Производительность при 15 циклах | 0.9 | l/mn |
Потребление воздуха при 30 цикл/мин при 4 бар | 30 | m³/h (cfm) |
Тип уплотнений | PTFE+PE | |
Детали контактирующие с жидкостью - Карбон Сталь | • | |
Вход воздуха | F 3/4"G | |
Выход жидкости | F 3/4"G | |
Вход жидкости | Ø80 |
Формат : application/pdf
Размер : 3Mo