80C220 Airless Paint Pump
- Perfect for high solids materials
- Built with minimal parts
- Lowest cost of ownership
Opis | Wielkość | Jednostka |
---|---|---|
Współczynnik ciśnienia | 80:1 | |
Maksymalne ciśnienie produktu | 480 (6960) | bar (psi) |
Maksymalny przepływ produktu | 13.6 | cc/mn (cfm) |
Maksymalne ciśnienie powietrza | 6 (87) | bar (psi) |
Waga | 125 (275.6) | kg (lbs) |
Maksymalna temperatura | 60 (140) | °C (°F) |
Poziom hałasu | 72 | dBa |
Natężenie przepływu przy 30 cyklach/min | 6.6 (1.74) | l/min (gal/mn) |
Swobodny przepływ w 60 cyklach | 13.6 (3.59) | l/mn (gal/mn) |
Zużycie powietrza przy 30 cyklach/min i ciśnieniu 4 bar | 190 (101.6) | m³/h (cfm) |
Wlot powietrza | F 3/7" BSP | |
Wyjście produktu | M 3/4" JIC | |
Wejście produktu | 1" | |
Liczba cykli na litr produktu | 4.5 | |
Wysokość | 136 (53.5) | cm (in) |
Część mokra: aluminium, stal nierdzewna | • | |
Szerokość | 74 (29.1) | cm (in) |
Głębokość | 83 (32.7) | cm (in) |
Dolne i górne uszczelnienie: Skóra i PE | • |
Format : application/pdf
Rozmiar : 3Mo
Format : application/pdf
Rozmiar : 6Mo