描述 | 值 | 单位 |
---|---|---|
比率 | 1/1 - 20/1 | X/1 |
最大涂料压力 | 40 (600) | bar (psi) |
最大涂料输出量 | 3000 (105) | cc/min (oz/min) |
最大空气压力 | 6 (90) | bar (psi) |
空气损耗 | 132 (78) | m3/h (cfm) |
产品数量 | 2 | base-catalyst-solvent |
最高温度 | 60 (122) | °C (°F) |
空气进口 | 3/4 BSP | |
混合产品数量 | 2 | 2K |
重量 | 55 | g (oz) |
产品数量 | 2 | Max |
压力罐(最小-最大)流体粘度 | 10 - 80000 | cps |
泵的流体粘度(最小-最大值) | 20000 - 300000 | cps |
格式 : application/pdf
大小 : 1Mo
格式 : application/pdf
大小 : 3Mo