PPH707 SB
- Elevada performance
- Elevada fiabilidade para as aplicações na indústria automóvel
- Manutenção fácil
Manutenção fácil:
*a primeira a ocorrer
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Peso | 7 (15) | kg (lbs) |
Escala de viscosidade (mín-máx) | 20 - 40 | seconds FORD Cup#4 |
Pressão de alimentação produto standard | 6 - 8 (87 - 116) | bar (psi) |
Pressão de produto máxima | 10 (145) | bar (psi) |
Caudal produto mínimo | 30 (0.008) | cc/min (gal/min) |
Caudal produto standard | 500 (.132) | cc/min (gal/min) |
Caudal produto máximo | 1000 (.264) | cc/min (gal/min) |
Resistividade tinta (mín-máx) | >3 coil / >10 no coil | MOhm.cm |
Velocidade de rotação | 15 - 85000 | rpm |
Tensão máx. | 100 | kV |
Potência máx. | 200 | µA |
Formato : application/pdf
Tamanho : 732Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 13Mo