REXSON 53C216 Pompe d'extrusion
- Technologies de pointe
- Ergonomie pour une productivité accrue
- Réduction des coûts
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Rapport de pression | 53:1 | |
Pression produit maximum | 318 (4612) | bar (psi) |
Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
Poids | 51 (112) | kg (lbs) |
Température maximum | 60 (140) | °C (°F) |
Pression acoustique pondérée | 7000 | dBA |
Volume fluide par cycle | 216 | cc |
Débit produit à 60 cycles | 12.9 | l/mn (gal/mn) |
Sortie produit à 15 cycles | 3.3 | l/mn |
Consommation d'air à 30 cycles/mn à 4 bar | 102 | m³/h (cfm) |
Emballages joints | PTFE+PE | |
Pièces en contact avec un liquide | • |
Format : application/pdf
Taille : 3Mo